Прейскурант на пластическую хирургию
Вид операции | Стоимость |
---|---|
Увеличение груди | |
Круглые имплантаты | 198 000 руб. |
Круглые имплантаты Mentor | 225 000 руб. |
Анатомические имплантаты | 238 000 руб. |
Анатомические имплантаты Mentor | 265 000 руб. |
Гидрогелевые голубые импланты | 608 000 руб. |
Круглые LP низкий профиль (Выполняют: Мамиев А.Р.) | 398 000 руб. |
Круглые HP средний профиль (Выполняют: Мамиев А.Р.) | 398 000 руб. |
Круглые XP-XXP высокий, экстра-высокий профиль (Выполняют: Мамиев А.Р.) | 398 000 руб. |
Анатомические AN средний профиль (Выполняют: Мамиев А.Р.) | 478 000 руб. |
Анатомические AХ-A2X-A2XH-22XS высокий, экстра-высокий профиль (Выполняют: Мамиев А.Р.) | 478 000 руб. |
Hi-Tech имплантаты Motiva Ergonomix™ (Выполняют: Мамиев А.Р.) | 358 000 руб. |
Подтяжка груди | |
Периолярная подтяжка | 150 000 руб. |
Вертикальная подтяжка | 230 000 руб. |
Т-образная подтяжка (Выполняют: Мамиев А.Р.) | 285 000 руб. |
Уменьшение (редукция) (Выполняют: Мамиев А.Р.) | от 385 000 руб. |
Дополнительная опция к эндопротезированию и подтяжке груди | |
Решейпинг груди (изменение формы) | от 150 000 руб. |
Блефаропластика | |
Блефаропластика классическая верхних век (Выполняют: Чоо Г.А.) | 78 000 руб. |
Блефаропластика классическая нижних век (Выполняют: Чоо Г.А.) | 78 000 руб. |
Блефаропластика классическая верхних и нижних век (Выполняют: Чоо Г.А.) | 132 000 руб. |
Блефаропластика классическая верхних и нижних век с кантопластикой (Выполняют: Чоо Г.А.) | 162 000 руб. |
Блефаропластика классическая верхних и нижних век с кантопластикой и удалением малярных мешков (Выполняют: Чоо Г.А.) | 198 000 руб. |
Бесшовная блефаропластика верхних век (Выполняют: Чоо Г.А.) | 90 000 руб. |
Бесшовная блефаропластика нижних век (Выполняют: Чоо Г.А.) | 90 000 руб. |
Бесшовная блефаропластика верхних и нижних век (Выполняют: Чоо Г.А.) | 162 000 руб. |
Пластика азиатских век (Выполняет: Чоо Г.А.) | 130 000 руб. |
Кантопластика (Выполняют: Чоо Г.А.) | 45 000 руб. |
Удаление малярных жиров (Выполняют: Чоо Г.А.) | 70 000 руб. |
Лифтинг малярной мышцы (Выполняют: Чоо Г.А.) | 70 000 руб. |
Эндоскопичейский броулифтинг (Выполняет: Чоо Г.А.) | 285 000 руб. |
Височный броулифтинг (Выполняет: Чоо Г.А.) | 250 000 руб. |
Коронарная подтяжка (Выполняет: Чоо Г.А.) | 200 000 руб. |
Радиочастотный блефаролифтинг верхних век | 98 000 руб. |
Радиочастотный блефаролифтинг нижних век | 98 000 руб. |
Пластика лица | |
(Чоо Г.А.) | |
Ринопластика полная | от 300 000 руб. |
Септопластика | от 120 000 руб. |
Коррекция кончика носа | от 120 000 руб. |
Подтяжка лба эндоскопическая | от 148 000 руб. |
Подтяжка лба открытым доступом | от 128 000 руб. |
Спейслифтинг | от 500 000 руб. |
Чек лифт | от 250 000 руб. |
Увеличение скул (имплантаты) | от 150 000 руб. |
SMAS лифтинг | от 350 000 руб. |
Комплексная подтяжка лица с эндоскопическим сопровождением | от 680 000 руб. |
Комплексная подтяжка лица с бьютификацией черт лица | от 900 000 руб. |
Коррекция подбородка (имплантат) | от 120 000 руб. |
Пластика шеи | от 280 000 руб. |
Отопластика | от 23 000 руб. (за коррекцию 1 уха) |
Ринопластика | |
(Айрапетян А.А.) | |
Пластика кончика носа | 120 000 руб. |
Полная ринопластика | 164 500 руб. |
Полная риносептопластика | 196 000 руб. |
Cептопластика | 100 000 руб. |
Коррекция крыльев носа | 75 000 руб. |
Абдоминопластика | |
Классическая абдоминопластика с перемещением пупка и ушиванием прямых мышц | от 295 000 руб. |
Миниабдоминопластика без ушивания мышц | от 175 000 руб. |
Миниабдоминопластика с ушиванием мышц | от 225 000 руб. |
Полная абдоминопластика | от 335 000 руб. |
Коррекция пупка | |
1 категория сложности | от 66 000 руб. |
2 категория сложности | от 79 000 руб. |
3 категория сложности | от 105 000 руб. |
Ушивание прямых мышц через небольшие разрезы | от 165 000 руб. |