Лучшая цена гарантирована!
По данным маркетингового исследования от 07 июля 2020 года.
Процедура | Стоимость |
---|---|
Круговая бинарная блефаропластика (верхние веки + нижние веки + латеральная обл.) [400 линий UTIMS + Plasma BT] | 54 600 70 000 руб. |
Верхняя бинарная блефаропластика [200 линий UTIMS + Plasma BT] | 29 800 38 300 руб. |
Нижняя бинарная блефаропластика [200 линий UTIMS + Plasma BT] | 29 800 38 300 руб. |
Круговая блефаропластика (верхние веки + нижние веки + латеральная обл.) | 32 760 42 000 руб. |
Верхние веки | 14 872 19 000 руб. |
Нижние веки | 14 872 19 000 руб. |
Верхние + нижние веки | 25 194 32 300 руб. |
Верхние веки + латеральная область | 22 542 28 900 руб. |
Нижние веки + латеральная область | 22 542 28 900 руб. |
Кисетные морщины над верхней губой | 14 872 19 000 руб. |
Лоб полностью | 19 500 25 000 руб. |
Межбровные морщины | 14 872 19 000 руб. |
Консультация врача-косметолога клиники (кроме Молочаевой Д.Л.) | 5 000 руб. |
Искренне благодарна специалистам клиники "Амориа" за профессионализм и чуткое отношение.